EMU Australia Kids Size Chart
US (K) |
MM |
INCH |
|---|---|---|
| 8 |
147 - 155 |
53⁄4 - 61⁄8 |
|
9 |
155 - 163 | 61⁄8 - 63⁄8 |
| 10 | 163 - 171 | 63⁄8 - 63⁄4 |
| 11 | 172 - 180 | 63⁄4 - 71⁄8 |
| 12 | 181 - 189 | 71⁄8 - 71⁄2 |
| 13 | 189 - 197 | 71⁄2 - 73⁄4 |
| 1 | 197 - 205 | 73⁄4 - 81⁄8 |
| 2 | 206 - 214 | 81⁄8 - 83⁄8 |
| 3 | 214 - 222 | 83⁄8 - 83⁄4 |
| 4 | 223 - 231 | 83⁄4 - 91⁄8 |
| 5 | 231 - 239 | 91⁄8 - 93⁄8 |
| 6 | 240 - 248 | 91⁄2 - 93⁄4 |
